El Chorro
Actualmente existe algún tipo de restricción en esta área. Por favor consulta las regulaciones
Descripción de la situación
La zona de escalada de El Chorro, es una de las más conocidas de Andalucía. Situados en el famoso Caminito del Rey algunos de sus sectores, la Junta de Andalucía ha regulado la escalada en esta zona.
Mediante la Resolución de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se regula la práctica de la escalada en los Parajes Naturales Desfiladero de los Gaitanes y Torcal de Antequera (Málaga) se regula la escalada en El Chorro.
Se contemplan tres zonas:
- Zonas de libre realización
- Zonas de libre realización condicionada a la disponibilidad de los terrenos
- Zonas de prohibición
El decreto enumera las zonas permitidas y las zonas prohibidas. Además establece que la época de aplicación de las prohibiciones es permanente, salvo en la zona denominada «El Corral», en el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, donde el periodo de libre realización se extiende desde el 1 de octubre de un año al 28 de febrero del siguiente, estando el resto del tiempo prohibida la escalada.
Entre las zonas prohibidas están los sectores: Belladona, Tajo del Armorchón, Petit Desfiladero, Tajo Bastelleros, en la Pared este del Desfiladero Sur, Cara norte del Cerro Cristo y en todas las paredes por encima del Caminito del Rey de los sectores Desfiladero SUR y Placa de los Venenos.
Zona
Sectores | Coordenada X | Coordenada Y | Observaciones |
---|---|---|---|
Desfiladero Sur y Placa de Los Venenos_A | 341970 | 4087206 | Por encima de la pasarela colgada y de las vías existentes en las lajas verticales de la cara Sur de Cerro Cristo |
Desfiladero Sur y Placa de Los Venenos_B | 342105 | 4087052 | Por encima de la pasarela colgada y de las vías existentes en las lajas verticales de la cara Sur de Cerro Cristo |
Desfiladero Sur y Placa de Los Venenos_C | 342299 | 4087052 | Por encima de la pasarela colgada y de las vías existentes en las lajas verticales de la cara Sur de Cerro Cristo |
Desfiladero Sur y Placa de Los Venenos_D | 341881 | 4086820 | Por encima de la pasarela colgada y de las vías existentes en las lajas verticales de la cara Sur de Cerro Cristo |
Pared este Desfiladero Sur_A | 341970 | 4087206 | |
Pared este Desfiladero Sur_B | 342183 | 4087311 | |
Pared este Desfiladero Sur_C | 342299 | 4087052 | |
Pared este Desfiladero Sur_D | 342105 | 4087052 | |
Cerro Cristo Norte_A | 341611 | 4087084 | |
Cerro Cristo Norte_B | 341970 | 4087206 | |
Cerro Cristo Norte_C | 341956 | 4087147 | |
Cerro Cristo Norte_D | 341636 | 4087013 | |
Tajos del Almorchón_A | 340651 | 4088434 | |
Tajos del Almorchón_B | 341120 | 4088605 | |
Tajos del Almorchón_C | 341633 | 4087117 | |
Tajos del Almorchón_D | 341489 | 4086931 | |
Petit Desfiladero_A | 341212 | 4088459 | |
Petit Desfiladero_B | 341236 | 4088469 | |
Petit Desfiladero_C | 341316 | 4088367 | |
Petit Desfiladero_D | 341289 | 4088347 | |
Desfiladero Norte_A | 340798 | 4088777 | Por encima de la pasarela colgada en la pared |
Desfiladero Norte_B | 340852 | 4088812 | Por encima de la pasarela colgada en la pared |
Desfiladero Norte_C | 340968 | 4088723 | Por encima de la pasarela colgada en la pared |
Desfiladero Norte_D | 340922 | 4088696 | Por encima de la pasarela colgada en la pared |
Belladona_A | 340922 | 4088696 | |
Belladona_B | 341039 | 4088765 | |
Belladona_C | 341312 | 4088674 | |
Belladona_D | 341014 | 4088567 | |
Tajo de Ballesteros_A | 341169 | 4088624 | |
Tajo de Ballesteros_B | 343594 | 4089498 | |
Tajo de Ballesteros_C | 343715 | 4089161 | |
Tajo de Ballesteros_D | 341273 | 4088473 | |
Los Albercones Medios_A | 342952 | 4086792 | |
Los Albercones Medios_B | 343018 | 4086817 | |
Los Albercones Medios_C | 343069 | 4086634 | |
Los Albercones Medios_D | 342995 | 4086633 |
Regulaciones
-
Afectada hoy Actividad prohibida durante todo el año
Está prohibido escalar todo el año en los sectores:
Sector Belladona Tajo del Armorchón Petit Desfiladero Tajo Ballesteros Cara norte del Cerro Cristo Pared este desfiladero sur En todas las paredes por encima del Caminito del Rey en los sectores "Desfiladero Sur" y "Placa de los vientos" -
Afectada hoy Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto actividad no permitida en:En el sector el Corral tan solo se puede escalar entre el 1 de octubre y el 28 de febrero
Otros datos de esta área
Regulaciones en Andalucía
Normativa
-
publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 136 de 16 de julio de 2018 | En vigor
Enlaces
-
Fuente oficial
*La regulación de esta zona puede no estar actualizada o presentar errores. Por favor, consulta fuentes oficiales. Esta información tan solo es orientativa.